На основе трансляции мероприятия в Twitter, мы составили таблицу аргументов участников дебатов, из которой можно почерпнуть много интересного и полезного о высшем образовании Великобритании и США:
США | Великобритания |
---|---|
США является самым крупным поставщиком образовательных услуг во всем мире. В США 671000 иностранных студентов. 25% иностранных студентов выбирают американские вузы, и только 12% — британские. Ежегодно больше студентов из Великобритании учатся в США, чем американцев в Великобритании. | Один из плюсов Британии — близость к России, можно чаще видеться с близкими. |
В Америке 49 млрд долларов выделяется на инновации и исследования, которые проводятся в университетах США. Частные компании обращаются за разработками в университеты. | Британия удивительно удачно балансирует между консервативностью и инновационностью. |
Американские вузы находятся в топовых местах рейтингов, и там особенная атмосфера, а диплом — это путевка в жизнь. В | Не стоит рассматривать рейтинги как последнюю инстанцию в выборе университета. Критерии год от года меняются. Помимо рейтингов, стоит обратить внимание на результаты Research Assessment Excercise конкретного вуза Британии. Иногда в университете, низко котирующемся в рейтингах, бывают очень сильные факультеты. Times дает рейтинги относительно предметов. |
Американские программы образования являются передовыми, что подтверждается успешной деятельностью выпускников в бизнесе. Американский английский является языком современного бизнеса. | Британские |
Выпускники могут работать 12 месяцев в США, а по техническим специальностям и медицине (STEM) — 27 месяцев. | По завершению учебы в Британии можно остаться поработать 2 года, и в большинстве вузов есть департаменты, помогающие в трудоустройстве. |
Во многих университетах проходят «Дни карьеры», где студенты могут встретиться с работодателями. Не смотря на Дни карьеры и центры карьеры трудоустройство все же зависит от желания и потенциала студента. | В каждом вузе Великобритании есть центр карьеры, который помогает студентам в трудоустройстве. |
Американские вузы выставляют комплексные требования к абитуриентам: лидерство, достижения, спорт. | В Великобритании если посещаемость занятий падает ниже 80%, вы становитесь первым в очереди на отчисление. |
В американский вуз можно поступить после российской средней школы, а в Великобритании нужно пройти подготовительный год.* | Полное обучение в магистратуре в Великобритании длится всего год. |
Широкие возможности финансовой помощи, 20 часов в неделю студенты могут работать, что возмещает значительную стоимость образования. Грант на обучение получить в Америке легче. В США, если ты спортсмен, ты получаешь waiver — университет оплачивает твою учебу. | |
Во время исследовательской работы студенты чаще встречаются со своими профессорами (раз в неделю против 1 раза в месяц в UK). Междисциплинарная работа больше развита в США, что особенно интересно для специальностей широкого профиля. В США больше вузов, что приводит к внутренней конкуренции. Это способствует внедрению новых технологий и росту качества образования. Финансирование американских вузов сильнее, что позволяет обеспечить лучшее оборудование, лаборатории и преподавательский состав. Лига плюща состоящая из 8 лучших вузов — это все частные университеты. | Главное в системе британского образования — Quality Assurance Agency, которое проводит регулярные проверки вузов. |
Многие американские вузы живут за счет пожертвований выпускников, в Британии же эта система только развивается. |
* — позволю себе не согласиться с уважаемыми участниками дебатов: дополнительный год подготовки для поступления в вуз Великобритании вполне компенсируется более коротким сроком получения степени бакалавра — три года по сравнению с четырьмя в США.
Благодарим компанию StudyLab за организацию встречи и предоставленные материалы.